Email info@indoma.es
Informaciones: curso 08/09 | curso 07/08 | curso 06/07
OPOSICIONES 2010: DOCUMENTO DE RR.HH. SOBRE EXIGENCIA DE CAP O MASTER
RR.HH. ha colocado en su web un documento con preguntas y respuestas sobre las oposiciones 2010, dedicado fundamentalmente a las dudas sobre la exigencia de CAP y Master, en qué casos se exime y en cuáles no.
Por lol demás, estamos a la espera de la inminente publicación de la convocatoria, que se ha retrasado por "razones técnicas" (¿deberes sin hacer a tiempo?) de RR.HH. Es probable que en ella se incluyan, por vez primera, anexos con "criterios de evaluación". Que así sea.
4 mar 2010
OPOSICIONES: ¿HAY DIBUJO Y FILOSOFIA O NO ?
En el simulacro de negociación que se lleva a cabo en el ámbito de la mesa sectorial, y que se salda cada año con tres borradores de distribución de plazas, al parecer en el tercero se volverán a incluir las cinco plazas testimoniales de Dibujo y de Filosofía, que habrá que quitar de otras especialidades, una de ellas, probablemente, Tecnología.
15 feb 2010
OPOSICIONES: ¿COMO ESTABAN LAS COSAS EN CUANTO PLAZAS EN LAS ÚLTIMAS CONVOCATORIAS?
A falta de conocer, evidentemente, el número de candidatos en cada especialidad, para lo que habrá que esperar a las listas provisionales de admitidos, podéis echar un vistado a como fué la oferta de plazas y la ratio de opositores-por-plaza de las especialidades que se ofertan en 2010 o se han ofertado en 2008.
2004 |
2006 |
2008 |
2010 |
||||||||
Plazas |
Oposit |
op/plz |
Plazas |
Oposit |
op/plz |
Plazas |
Oposit |
op/plz |
Plazas |
||
| Cuerpo de Secundaria | |||||||||||
| 1 | Filosofía | 28 | 799 | 28,5 | 35 | 806 | 23,0 | 10 | 368 | 36,8 | 0 |
| 2 | Griego | 3 | 55 | 18,3 | 5 | 86 | 17,2 | 5 | 75 | 15,0 | 5 |
| 3 | Latín | 5 | 126 | 25,2 | 5 | 119 | 23,8 | 5 | 70 | 14,0 | 5 |
| 4 | Lengua castellana y Literatura | 185 | 2676 | 14,5 | 305 | 3786 | 12,4 | 180 | 1589 | 8,8 | 190 |
| 5 | Geografía e Historia | 90 | 2999 | 33,3 | 65 | 2555 | 39,3 | 90 | 1559 | 17,3 | 170 |
| 6 | Matemáticas | 110 | 1864 | 16,9 | 205 | 1905 | 9,3 | 130 | 971 | 7,5 | 75 |
| 7 | Física y Química | 10 | 781 | 78,1 | 10 | 706 | 70,6 | 30 | 484 | 16,1 | 65 |
| 8 | Biología y Geología | 43 | 1694 | 39,4 | 50 | 1466 | 29,3 | 74 | 865 | 11,7 | 90 |
| 9 | Dibujo | 30 | 894 | 29,8 | 80 | 937 | 11,7 | 80 | 787 | 9,8 | 0 |
| 10 | Francés | 59 | 631 | 10,7 | 55 | 503 | 9,1 | 40 | 332 | 8,3 | 40 |
| 11 | Inglés | 89 | 2122 | 23,8 | 75 | 1737 | 23,2 | 140 | 1331 | 9,5 | 150 |
| 12 | Alemán | 1 | 45 | 45,0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 22,5 | 0 | |
| 13 | Italiano | 2 | |||||||||
| 16 | Música | 38 | 739 | 19,4 | 60 | 775 | 12,9 | 30 | 462 | 15,4 | 20 |
| 17 | Educación Física | 83 | 1438 | 17,3 | 30 | 976 | 32,5 | 30 | 607 | 20,2 | 28 |
| 18 | Psicología y Pedagogía | 24 | 2678 | 111,6 | 170 | 3119 | 18,3 | 105 | 1678 | 16,0 | 60 |
| 19 | Tecnología | 92 | 1978 | 21,5 | 80 | 1605 | 20,1 | 110 | 941 | 8,6 | 120 |
| 61 | Economía | 40 | 785 | 19,6 | 15 | 563 | 37,5 | 18 | 293 | 16,3 | 18 |
| 101 | Administración de Empresas | 15 | 545 | 36,3 | 5 | 341 | 68,2 | 10 | 167 | 16,7 | 8 |
| 103 | Asesoría y Procesos de Imagen | 4 | 59 | 14,8 | 5 | 61 | 12,2 | 2 | 39 | 19,5 | 0 |
| 105 | Formación y Orientación Laboral | 20 | 1117 | 55,9 | 25 | 960 | 38,4 | 20 | 484 | 24,2 | 10 |
| 106 | Hostelería y Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 117 | 23,4 | 3 | ||
| 107 | Informática | 24 | 706 | 29,4 | 5 | 274 | 54,8 | 6 | 162 | 27,0 | 12 |
| 108 | Intervención Sociocomunitaria | 14 | 276 | 19,7 | 15 | 351 | 23,4 | 7 | 159 | 22,7 | 0 |
| 110 | Organización y gestión comercial | 2 | |||||||||
| 111 | Mantenimiento de Vehículos | 8 | 87 | 10,9 | 10 | 82 | 8,2 | 8 | 65 | 8,1 | 12 |
| 113 | Sistemas Energéticos | 0 | 0 | 2 | 60 | 30,0 | 0 | 0 | |||
| 116 | Procsos en la Industria alimentaria | 2 | |||||||||
| 117 | Diag. Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 3 | 97 | 32,3 | 5 | 93 | 18,6 | 5 | 48 | 9,6 | 0 |
| 118 | Procesos Sanitarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 | 11,2 | 0 | ||
| 119 | Procesos y Medios de Comunicación | 3 | 212 | 70,7 | 5 | 71 | 14,2 | 10 | 136 | 13,6 | 8 |
| 122 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 3 | 56 | 18,7 | 5 | 48 | 9,6 | 0 | 5 | ||
| 125 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 3 | 80 | 26,7 | 0 | 0 | 3 | 38 | 12,7 | 0 | |
| Cuerpo de Prof. Técnicos de FP | |||||||||||
| 201 | Cocina y Pastelería | 14 | 143 | 10,2 | 17 | 203 | 11,9 | 12 | 114 | 9,5 | 6 |
| 203 | Estética | 0 | 0 | 5 | 177 | 35,4 | 7 | 146 | 20,9 | 8 | |
| 205 | Equipos Térmicos y de Fluidos | 0 | 0 | 7 | 49 | 7,0 | 4 | 26 | 6,5 | 0 | |
| 206 | Instalaciones Electrotécnicas | 8 | 131 | 16,4 | 15 | 193 | 12,9 | 14 | 113 | 8,1 | 0 |
| 208 | Laboratorio | 0 | 0 | 2 | 105 | 52,5 | 4 | 48 | 12,0 | 0 | |
| 209 | Mantenimiento de Vehículos | 22 | 226 | 10,3 | 40 | 352 | 8,8 | 31 | 186 | 6,0 | 15 |
| 211 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 0 | 0 | 5 | 82 | 16,4 | 0 | 0 | |||
| 215 | Operaciones de Procesos | 2 | |||||||||
| 216 | Operaciones de Producción Agraria | 4 | 171 | 42,8 | 7 | 221 | 31,6 | 2 | 73 | 36,5 | 5 |
| 218 | Peluquería | 7 | 178 | 25,4 | 7 | 169 | 24,1 | 0 | 8 | ||
| 219 | Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 5 | 178 | 35,6 | 10 | 252 | 25,2 | 2 | 71 | 35,5 | 0 |
| 220 | Procesos Sanitarios y Asistenciales | 5 | 238 | 47,6 | 0 | 0 | 15 | 164 | 10,9 | 3 | |
| 221 | Procesos Comerciales | 5 | 86 | 17,2 | 5 | 88 | 17,6 | 4 | 48 | 12 | 6 |
| 222 | Procesos de Gestión Administrativa | 27 | 432 | 16,0 | 17 | 334 | 19,6 | 6 | 152 | 25,3 | 16 |
| 223 | Producción en Artes Gráficas | 2 | 65 | 32,5 | 0 | 0 | 5 | 56 | 11,2 | 0 | |
| 225 | Servicios a la Comunidad | 80 | 2581 | 32,3 | 60 | 2353 | 39,2 | 45 | 1244 | 27,6 | 30 |
| 226 | Servicios de Restauración | 4 | 64 | 16,0 | 5 | 95 | 19,0 | 0 | 5 | ||
| 227 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 20 | 510 | 25,5 | 22 | 524 | 23,8 | 32 | 273 | 8,5 | 16 |
| 228 | Soldadura | 4 | 38 | 9,5 | 6 | 47 | 7,8 | 10 | 56 | 5,6 | 0 |
| 229 | Imagen y Sonido | 13 | 287 | 22,1 | 10 | 211 | 21,1 | 7 | 106 | 15,1 | 0 |
| Cuerpo de Prof. de EE.OO.II. | |||||||||||
| Alemán | 6 | 145 | 24,2 | 7 | 221 | 31,6 | 5 | 118 | 23,6 | 9 | |
| Chino | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7,5 | 0 | |||
| Danés | 1 | ||||||||||
| Español para extranjeros | 5 | 309 | 61,8 | 4 | 249 | 62,3 | 4 | 159 | 39,8 | 10 | |
| Francés | 7 | 177 | 25,3 | 10 | 181 | 18,1 | 6 | 99 | 16,5 | 13 | |
| Inglés | 22 | 573 | 26,0 | 30 | 671 | 22,4 | 20 | 295 | 14,8 | 50 | |
| Italiano | 2 | 61 | 30,5 | 2 | 77 | 38,5 | 3 | 82 | 27,3 | 6 | |
| Neerlandés | 1 | 7 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | |||||
El otro dato importante para tomar decisiones es la oferta de plazas en otras comunidades autónomas, especialmente las limítrofes, para 2010. Podéis encontrar un cuadro que va actualizándose en la web de la confederación intersindical de Stes.
11 feb 2010
ACLARACIONES SOBRE EL CAP, EL TED Y LOS MÁSTERS
| 1. | Tengo uno de los títulos “antiguos”. ¿Siguen valiendo? Los que tienen el antiguo CAP o el TED, pueden presentarse con él a las oposiciones. |
| 2. | ¿Me vale un master de una especialidad para otra distinta? En general, el nuevo master será específico para la oposición a la que se quiera optar, es decir, que una persona necesitará tantos masteres como a cuantas oposiciones o opciones de trabajo se quiera presentar. |
| 3. | Estoy ahora haciendo la carrera, ¿tengo a la fuerza que hacer el master si quiero ser profesor? Los nuevos Maestros y Licenciados adquirirán la capacitación didáctica LOE mediante el sistema del RD 1834/2008: nuevo título de magisterio (4 años) para los maestros, master adicional para los demás titulados. |
| 4. | Antiguamente los maestros, pedagogos y psicopedagogos no necesitaban el CAP, ¿eso sigue siendo así? Los maestros, pedagogos y psicopedagogos con título anterior al 1 de octubre de 2009 seguirán sin necesitar otros estudios. Si el título es posterior a esa fecha tendrán que hacer el master de secundaria para acceder a los cuerpos de secundaria, FP o Idiomas. |
| 5. | ¿Y si soy licenciado en psicología? Los licenciados en psicología no están incluidos en ningún caso en esta dispensa temporal de los pedagogos y psicopedagogos. |
| 6. | En la Universidad dicen que no puedo matricularme en el master porque no soy licenciado, aunque pueda presentarme a oposiciones para algunos cuerpos y especialidades. Los diplomados, arquitectos técnicos e ingenieros técnicos, que pueden acceder a las especialidades de FP de secundaria y a Tecnología, podrán hacer los nuevos masteres, aunque no sean estrictamente “licenciados”. Las universidades deberán admitirlos, aunque podrán imponerles una formación adicional. |
| 7. | ¿Y si no tengo siquiera un título universitario? Los cuerpos para cuyo acceso no es imprescindible titulación universitaria (Enseñanzas Artísticas Profesionales y Enseñanzas Deportivas, por un lado, y Profesores Técnicos de FP con titulación de FP con dispensa transitoria, por otra), no pueden hacer el master, porque no son universitarios, y por lo tanto no se les puede exigir. Cuando se regule una formación equivalente para no universitarios, se les exigirá. |
| 8. | Antes, si tenías dos cursos de experiencia como profesor te convalidaban el CAP, ¿sigue siendo así? A quienes acrediten hasta final del curso 2008/09 docencia durante dos cursos académicos completos, o 12 meses continuos o discontinuos en ESO o Bachillerato, se les reconocerá esta docencia como equivalente a la formación pedagógica y didáctica (no necesitan master). |
| 9. | Pero yo ya he empezado a trabajar como interino sin CAP ni nada, porque no era necesario en mi especialidad. Si no cumples el requisito de los doce meses, necesitarás el master correspondiente para poder presentarte a oposiciones o, incluso, para ser contratado como interino. |
| 10. | Yo hice otros cursos de didáctica en una universidad, antes de que existieran estos master. Aquellas otras titulaciones, expedidas por las Universidades, que pudieran ser equivalentes al master, porque incidan sobre el mismo tipo de competencias, han de ser convalidadas por la Universidad que las expidió. |
| 11. | Yo estoy haciendo el master, pero el título no estará a tiempo cuando salga la convocatoria de oposiciones 2010. ¿Podré presentarme? El Ministerio de Educación acaba de publicar el 6 de feb un RD para que los que están cursando ahora mismo el master y piensan presentarse a las oposiciones 2010 no necesiten aportar el título en el plazo de presentación de instancias, porque no se les exigirá acreditarlo hasta la fecha en que sea publicada la lista de “aprobados con plaza”. Esta excepción –exclusiva para 2010– constituye una modificación del actual RD de accesos (276/2007), al que se añade como “disposición transitoria segunda”. |
10 feb 2010
OPOSICIONES 2010: 2ª PROPUESTA DE REPARTO DE PLAZAS
Esta es la segunda propuesta de reparto de plazas. Se marcan en fondo amarillo las modificaciones sobre la primera propuesta:
|
Cuerpo de Secundaria |
|
2010 29ene |
2010 2feb |
vars 2feb |
vars 2008 |
|
|
1 |
Filosofía |
10 |
5 |
0 |
-5 |
-100% |
|
|
2 |
Griego |
5 |
5 |
5 |
0 |
0% |
|
|
3 |
Latín |
5 |
5 |
5 |
0 |
0% |
|
|
4 |
Lengua castellana y Literatura |
180 |
190 |
190 |
0 |
6% |
|
|
5 |
Geografía e Historia |
90 |
170 |
170 |
0 |
89% |
|
|
6 |
Matemáticas |
130 |
75 |
75 |
0 |
-42% |
|
|
7 |
Física y Química |
30 |
65 |
65 |
0 |
117% |
|
|
8 |
Biología y Geología |
74 |
90 |
90 |
0 |
22% |
|
|
9 |
Dibujo |
80 |
5 |
0 |
-5 |
-100% |
|
|
10 |
Francés |
40 |
40 |
40 |
0 |
0% |
|
|
11 |
Inglés |
140 |
150 |
150 |
0 |
7% |
|
|
12 |
Alemán |
2 |
0 |
0 |
0 |
-100% |
|
|
13 |
Italiano |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
|
|
16 |
Música |
30 |
17 |
20 |
3 |
-33% |
|
|
17 |
Educación Física |
30 |
28 |
28 |
0 |
-7% |
|
|
18 |
Psicología Y Pedagogía |
105 |
58 |
60 |
2 |
-43% |
|
|
19 |
Tecnología |
110 |
114 |
120 |
6 |
9% |
|
|
61 |
Economía |
18 |
18 |
18 |
0 |
0% |
|
|
101 |
AE |
10 |
8 |
8 |
0 |
-20% |
|
|
103 |
API |
2 |
2 |
0 |
-2 |
-100% |
|
|
105 |
FOL |
20 |
10 |
10 |
0 |
-50% |
|
|
106 |
HT |
5 |
2 |
3 |
1 |
-40% |
|
|
107 |
IF |
6 |
12 |
12 |
0 |
100% |
|
|
108 |
IS |
7 |
0 |
0 |
0 |
-100% |
|
|
110 |
OGC |
0 |
2 |
2 |
0 |
|
|
|
111 |
OMV |
8 |
12 |
12 |
0 |
50% |
|
|
113 |
OPSE |
0 |
2 |
0 |
-2 |
|
|
|
116 |
PIA |
0 |
2 |
2 |
0 |
|
|
|
117 |
DCO |
5 |
0 |
0 |
0 |
-100% |
|
|
118 |
SA |
5 |
0 |
0 |
0 |
-100% |
|
|
119 |
MC |
10 |
8 |
8 |
0 |
-20% |
|
|
122 |
PPAG |
0 |
5 |
5 |
0 |
|
|
|
125 |
SEA |
3 |
0 |
0 |
0 |
-100% |
|
|
|
Total Secundaria |
1160 |
1100 |
1100 |
0 |
-5% |
|
|
|
Cuerpo de Prof. Técnicos de FP |
|
|
|
|
|
||
201 |
CP |
12 |
6 |
6 |
0 |
-50% |
|
|
203 |
EST |
7 |
8 |
8 |
0 |
14% |
|
|
205 |
MET |
4 |
0 |
0 |
0 |
-100% |
|
|
206 |
IE |
14 |
0 |
0 |
0 |
-100% |
|
|
208 |
LAB |
4 |
0 |
0 |
0 |
-100% |
|
|
209 |
MV |
31 |
15 |
15 |
0 |
-52% |
|
|
211 |
MMM |
0 |
2 |
0 |
-2 |
|
|
|
215 |
OP |
0 |
2 |
2 |
0 |
|
|
|
216 |
OAG |
2 |
4 |
5 |
1 |
150% |
|
|
218 |
PEL |
0 |
8 |
8 |
0 |
|
|
|
219 |
PDC |
2 |
0 |
0 |
0 |
-100% |
|
|
220 |
PSA |
15 |
2 |
3 |
1 |
-80% |
|
|
221 |
PCO |
4 |
6 |
6 |
0 |
50% |
|
|
222 |
PGA |
6 |
16 |
16 |
0 |
167% |
|
|
223 |
PGR |
5 |
0 |
0 |
0 |
-100% |
|
|
225 |
SC |
45 |
30 |
30 |
0 |
-33% |
|
|
226 |
SR |
0 |
5 |
5 |
0 |
|
|
|
227 |
SIF |
32 |
16 |
16 |
0 |
-50% |
|
|
228 |
SOL |
10 |
0 |
0 |
0 |
-100% |
|
|
229 |
IMG |
7 |
0 |
0 |
0 |
-100% |
|
|
|
Total PTFP |
200 |
120 |
120 |
|
-40% |
|
|
|
Cuerpo de Prof. de EE.OO.II. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Alemán |
5 |
9 |
9 |
0 |
80% |
|
|
|
Chino |
2 |
0 |
0 |
0 |
-100% |
|
|
|
Danés |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Español para extranjeros |
4 |
10 |
10 |
0 |
150% |
|
|
|
Francés |
6 |
14 |
13 |
-1 |
117% |
|
|
|
Inglés |
20 |
51 |
50 |
-1 |
150% |
|
|
|
Italiano |
3 |
6 |
6 |
0 |
100% |
|
|
|
Neerlandés |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Total EOI |
40 |
90 |
90 |
0 |
125% |
|
|
Algunas especialidades, como es el caso de Dibujo y Filosofía, con una oferta testimonial, que apenas servía para reordenar o barajar las listas de interinos, pasan a 0 plazas.
2 feb 2010
OPOSICIONES 2010: PROPUESTA DE REPARTO DE PLAZAS
RR.HH. al parecer ha informado de su propuesta de reparto de plazas para las oposiciones 2010. Comparando con la oferta de hace dos años (2008), las cosas a fecha de hoy podrían estar así:
| Propuesta enero 2010 | Plazas | |||||
| 2008 | 2010 | variación | ||||
| Cuerpo de Secundaria | ||||||
| 1 | Filosofía | 10 | 5 | -50% | ||
| 2 | Griego | 5 | 5 | 0% | ||
| 3 | Latín | 5 | 5 | 0% | ||
| 4 | Lengua castellana y Literatura | 180 | 190 | 6% | ||
| 5 | Geografía e Historia | 90 | 170 | 89% | ||
| 6 | Matemáticas | 130 | 75 | -42% | ||
| 7 | Física y Química | 30 | 65 | 117% | ||
| 8 | Biología y Geología | 74 | 90 | 22% | ||
| 9 | Dibujo | 80 | 5 | -94% | ||
| 10 | Francés | 40 | 40 | 0% | ||
| 11 | Inglés | 140 | 150 | 7% | ||
| 12 | Alemán | 2 | 0 | -100% | ||
| 16 | Música | 30 | 17 | -43% | ||
| 17 | Educación Física | 30 | 28 | -7% | ||
| 18 | Psicología Y Pedagogía | 105 | 58 | -45% | ||
| 19 | Tecnología | 110 | 114 | 4% | ||
| 61 | Economía | 18 | 18 | 0% | ||
| 101 | AE | 10 | 8 | -20% | ||
| 103 | API | 2 | 2 | 0% | ||
| 105 | FOL | 20 | 10 | -50% | ||
| 106 | HT | 5 | 2 | -60% | ||
| 107 | IF | 6 | 12 | 100% | ||
| 108 | IS | 7 | 0 | -100% | ||
| 110 | OGC | 0 | 2 | |||
| 111 | OMV | 8 | 12 | 50% | ||
| 113 | OPSE | 0 | 2 | |||
| 116 | PIA | 0 | 2 | |||
| 117 | DCO | 5 | 0 | -100% | ||
| 118 | SA | 5 | 0 | -100% | ||
| 119 | MC | 10 | 8 | -20% | ||
| 122 | PPAG | 0 | 5 | |||
| 125 | SEA | 3 | 0 | -100% | ||
| Total Secundaria | 1160 | 1100 | -5% | |||
| Cuerpo de Prof. Técnicos de FP | ||||||
| 201 | CP | 12 | 6 | -50% | ||
| 203 | EST | 7 | 8 | 14% | ||
| 205 | MET | 4 | 0 | -100% | ||
| 206 | IE | 14 | 0 | -100% | ||
| 208 | LAB | 4 | 0 | -100% | ||
| 209 | MV | 31 | 15 | -52% | ||
| 211 | MMM | 0 | 2 | |||
| 215 | OP | 0 | 2 | |||
| 216 | OAG | 2 | 4 | 100% | ||
| 218 | PEL | 0 | 8 | |||
| 219 | PDC | 2 | 0 | -100% | ||
| 220 | PSA | 15 | 2 | -87% | ||
| 221 | PCO | 4 | 6 | 50% | ||
| 222 | PGA | 6 | 16 | 167% | ||
| 223 | PGR | 5 | 0 | -100% | ||
| 225 | SC | 45 | 30 | -33% | ||
| 226 | SR | 0 | 5 | |||
| 227 | SIF | 32 | 16 | -50% | ||
| 228 | SOL | 10 | 0 | -100% | ||
| 229 | IMG | 7 | 0 | -100% | ||
| Total PTFP | 200 | 120 | -40% | |||
| Cuerpo de Prof. de EE.OO.II. | ||||||
| Alemán | 5 | 9 | 80% | |||
| Chino | 2 | 0 | -100% | |||
| Español para extranjeros | 4 | 10 | 150% | |||
| Francés | 6 | 14 | 133% | |||
| Inglés | 20 | 51 | 155% | |||
| Italiano | 3 | 6 | 100% | |||
| Total EOI | 40 | 90 | 125% | |||
Algunas especialidades, como Dibujo, se derrumban, en otras como Matemáticas hay una fuerte caida, y mantienen un perfil alto Lengua y Geografía e Historia. Tecno mantiene una oferta alta, pero son ya los restos.
27 ene 2010
LISTADOS DE BENEFICIARIOS DEL TRAMO 2 DE AYUDAS DE TRANSPORTE 2008/09 (CUPONES MENSUALES)
RR.HH. ha publicado los listados provisionales de beneficiarios del segunda tramo de ayudas por transporte. En el caso de interinos corresponde a los cupones mensuales presentados. Aunque se ha prorrateado el monto disponible para todos, una vez descontado lo asignado al tramo 1 (100 euros), se aprecian diferencias entre personas que aportaron el mismo número de cupones mensuales dentro del mismo tipo de abono. El sistema es extremadamente complejo e imposible de contrastar (como vienen haciendo últimamente en casi todo para evitar las reclamaciones) pues se subvencionan de diferente modo los cupones de 2008 (sep a dic) que los de 2009 (ene a jun), según la base 4ª-B7ª de la convocatoria de ayudas. Ya se hizo así el año pasado. Tened en cuenta también, para la reclamación, que sólo te subvencionan un mes si has prestado "sevicios efectivos" durante 10 días lectivos, lo que en su interpretación más restrictiva puede privarte de parte de la ayuda si has estado de baja (Base 4ª, B4ª.1b). En todo caso, siempre vale la pena reclamar. La reclamación debe dirigirse al Director General de RR.HH. Plazo: hasta el 5 de noviembre.
- Acceso a RR.HH.
- Resolución:

- Listado provisional de admitidos y propuesta de pago:

- Listado provisional de excluidos:

- Reclamación ante el D.G. de RR.HH. mediante expone-solicita:

28 oct 2009
TRIENIOS: ¿PUEDO AÚN ACUDIR A LOS TRIBUNALES PARA QUE ME LOS PAGUEN COMPLETOS?
Si en su momento hiciste petición y recurso de alzada para reclamar los trienios completos (conforme al Estatuto Básico) y no has acudido aún a los tribunales, puedes incorporate ahora a los procedimientos abiertos por Stem e Indoma en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
¿Cómo "apuntarme" a la demanda?
Enviando tus datos (nombre, y teléfono de contacto) cuanto antes mediante...
- Correo electrónico a info@indoma.es
- Fax al 913691592
- Llamando a 91 369 21 52 (Stem)
Nos pondremos en contacto personalmente para explicarte qué documentación hay que preparar y como hacérnosla llegar.
¿Cuánto va a costar?
Va a ser totalmente gratuito para los afiliados de Stem o de Indoma, incluso para los más "nuevos" (no vamos a exigir un periodo de afiliación previo). Si alguno quiere ir en el recurso y, por el motivo que sea, no quiere estar afiliado, la cantidad que se le pedirá durante el proceso será módica (140€ anuales).
Conozco gente que podría estar interesada, ¿qué hago?
Ponte en contacto con ellos para decirles como incorporarse. Cuando más seamos, más fuerza haremos.
30 sep 2009
ACTOS PÚBLICOS PARA ESPECIALIDADES BLOQUEDAS EN LA ASIGNACIÓN INFORMÁTICA DE JULIO
RR. HH. tiene prevista la elaboración y publicación de una resolución por la que se convoquen actos públicos para algunas de las especialidades en las que el proceso de asignación informática de julio falló. En concreto es probable que Tecnología se asigne mediante un acto público el miércoles 9 en el IES "La Paloma" de Madrid (C/ Francos Rodríguez). Dicho todo esto con las debidas reservas.
Parece lógico que si la "asignación informática" es una especie de "Acto público" automátizado, y éste falla y se bloquea por los motivos que sean, se vuelva al procedimiento tradicional que se quiso sustituir.
Habría que imaginarse el revuelo que se montaría si un concurso de traslados se bloqueara en algunas especialidades por un fallo de diseño o porque no se hubiera previsto que algunos de los que están obligados a participar no obtuvieran destino de modo automático y forzoso. Pues eso es lo que ha sucedido ahora. Sólo que las consecuencias las sufren los trabajadores de "segunda clase", los interinos.
Nota informativa con la convocatoria de actos públicos: ![]()
Para las citaciones individuales establecen el siguiente calendario:
"Para conocimiento de los interesados se indica que la primera citación del profesorado interino para el curso 2009/2010 será publicada:
- Maestros: día 8 de septiembre a partir de las 12:00 horas.
- Profesores de Secundaria, F.P. y EOI: día 11 a partir de las 12:00 horas.
- Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller Artes Plásticas y Diseño: a partir del día 14 de septiembre"
3-4 sep 2009
FORMALIZACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DE INTERINOS CON ASIGNACIÓN DE PLAZA EN JULIO (PRIMARIA Y SECUNDARIA)
Los maestros/as interinios con plaza en acto público de julio y los de secundaria y FP con asignación informática deben formalizar su nombramiento en estos primeros días de septiembre en la dat a la que pertenezca el centro.
En ambos casos hay que personarse primero en el centro de destino para que sobre la credencial o en documento aparte se testimonio su personación efectiva y disposición a la asunción de tareas. Sólo después se puede acudir a las Dat.
Tenéis una lista de los documentos que hay que llevar en este enlace de la Dat Sur. También se pueden descargar algunos impresos para llevarlos preparados.
1 sep 2009
CALENDARIO DE INTERINOS SEPTIEMBRE 2009
- Del 1 al 4 de septiembre: Los seleccionados del procedimiento selectivo de 2009, los maestros interinos que hayan obtenido destino en los actos públicos del mes de julio y los de secundaria, FP, EOI y especiales con asignación informática en julio deberán presentarse en la Dirección de Area Territorial a la que pertenece el centro asignado, para cumplimentar la documentación correspondiente a su nombramiento.
- A partir del día 7 de septiembre: Los aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad que no hayan obtenido destino, se irán citando de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades existentes.
- A partir del 8 de septiembre: Publicación de las listas definitivas de maestros aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad que solicitaron puestos de carácter voluntario vinculados a especialidad y no vinculados a especialidad.
¿Habrá actos públicos para los que falló la asignación informática?
La situación de los colectivos de interinos de secundaria en los que falló casi globalmente la asignación informática se remitió en su momento al procedimiento de cobertura habitual para sustituciones.
No obstante, el calendario de inicio de curso de secundaria contempla en sus últimos puntos la posibilidad de actos públicos:
- A partir del 7 de septiembre: Inicio de Actos Públicos para los Funcionarios de carrera, en prácticas e interinos de los Cuerpos Profesores de Música y Artes Escénicas, y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.
- A partir del día 7 de septiembre: Citación de interinos para sustituciones, según necesidades.
1 sep 2009



